功能总述
TestStar®新秀®微机控制电子万能试验机具有结构紧凑、简单易用等特点,可应用于最大载荷10kN的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等测力试验。
主机采用高强度的立柱支撑,高精度滚珠丝杆传动,具有很高的刚性和良好的线性运动特性。选配不同量程的载荷传感器,可以为小到微米级的纤维,大到满载的结构件等试样提供精准的测量数据。此外,丰富的夹具工装、变形测量等附件,几乎可以满足客户所有需求。
配套的灵活易用的TestPilot软件,使用户试验过程更加轻松。试验解决方案涵盖医疗设备、生物材料、纺织品、弹性体、食品、小型部件、线材、纸、塑料、薄膜等。
相关标准
GB/T 16491-2008 《欧洲杯竞猜网站》
GB/T 2611-2007 《欧洲杯竞猜网站》
JJG 139-2014 《欧洲杯竞猜》
JJG 475-2008 《欧洲杯竞猜》
技术指标
规格型号 | TSE104B/TSE503B/ TSE203B/ TSE103B/ TSE502B/ TSE202B/ TSE102B/ ETM501B/TSE201B/ TSE101B | |
最大负荷 | 10kN/5kN/2kN/1kN/500N/200N/100N/50N/20N/10N | |
试验机级别 | 0.5级 | 1级 |
试验力示值相对误差 | ±0.5% | ±1% |
试验力测量范围 | 满量程的0.4%~100% | 满量程的0.2%~100% |
试验力分辨力 | 1/500000FS | |
力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | |
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 | |
变形分辨力 | 1/500000FS | |
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |
变形示值相对误差 | 设定值的±0.5%以内 | |
变形速率调节范围 | 0.02~100%FS | |
横梁位移示值相对误差 | ±0.5%以内 | |
横梁移动速度相对误差 | 设定速度>0.01mm/min,设定值的±0.5%以内 设定速度<0.01mm/min,设定值的±1.0%以内 | |
位移分辨力 | 0.0375μm | |
横梁速度调节范围 | 0.005~500mm/min | |
有效试验宽度 | 420mm | |
最大有效拉伸空间 | 1000mm | |
电机额定功率 | 600W | |
额定电压 | AC220V,50Hz | |
重量 | 约150kg |
该系列试验机是各种金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验。